ГОСТ 9572-93
Бензол нефтяной предназначен для производства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов органического синтеза.
| № |
Наименование показателя |
Нормы по маркам |
|||
| Высшей очистки | Очищенный |
Для синтеза |
|||
| Высший сорт | Первый сорт | ||||
| 1 | Внешний вид и цвет | Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора 0,003 г K2Cr2O7 в 1 дм3 воды. | |||
| 2 | Плотность при 20 С, г/см3 | 0,878-0,880 | 0,878-0,880 | 0,878-0,880 | 0,878-0,880 |
| 3 | Пределы перегонки 95%, С, не более (включая температуру кипения бензола 80,1 С) | - | - | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Температура кристализации, С, не ниже | 5,40 | 5,40 | 5,35 | 5,30 |
| 5 | Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,5 |
| 6 | Массовая доля примесей, %, не более: | ||||
| н-гептана | 0,01 | 0,06 | 0,06 | - | |
| метилциклогексана + толуола | 0,05 | 0,09 | 0,13 | - | |
| метилциклопентана | 0,02 | 0,04 | 0,08 | - | |
| толуола | - | 0,03 | - | - | |
| 7 | Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| 8 | Массовая доля общей серы, %, не более | 0,0005 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00015 |
| 9 | Реакция водной вытяжки | нейтральная | |||
| Примечания: | 1. Нормы по пределам перегонки установлены для бензола для синтеза, предназначенного для производства капролактама. |
| 2. Нормы по массовой доле примесей (н-гептана, метилциклогексана + толуола, метилциклопентана) установлены для очищенного бензола и бензола для синтеза, предназначенных для производства капролактама. | |
| 3. Нормы по массовой доле толуола установлены для очищенного бензола, предназначенного для производства стирола. |